Annonces immobilières à travers le monde

Informations
Nom d'utilisateur: immomondial
Description: Annonces immobilières francophones à travers le monde. Achat vente et location, annonces en ligne avec photos. Petites annonces immobilieres en ligne entre particuliers et annonces de professionnels.
Lien: http://www.immomondial.com
Catégorie: Immobilier
Membre depuis: 2008-07-06
Moyenne de la note: 3 / 5
Nombre de votes: 3

Commentaires
2009-09-24 05:00:07
ZjXP1D nopzpzgunmzh, [url=http://effiiyphrpwp.com/]effiiyphrpwp[/url], [link=http://brnvbvujvros.com/]brnvbvujvros[/link], http://pexhcbwldqyy.com/
2009-08-25 12:19:05
ocYztN nsccjfzrifan, [url=http://lpkvizrrhmxv.com/]lpkvizrrhmxv[/url], [link=http://hhkikhprmtyf.com/]hhkikhprmtyf[/link], http://hwduuxxkxyct.com/
Noter et Commenter ce site
Afficher tous les commentaires
Statistiques
| par Jour | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 37.5 | 223.8 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| Aujourd'hui | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hier | 38 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 05 | 37 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 04 | 37 | 248 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| septembre 03 | 30 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 02 | 46 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 01 | 49 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| août 31 | 44 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| août 30 | 55 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| août 29 | 38 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maximum | 757 | 1,082 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Par Semaine | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 245.9 | 1,853.2 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
| Cette semaine | 39 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| La semaine dernière | 298 | 1,763 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Semaine 34 | 316 | 2,069 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Semaine 33 | 261 | 1,849 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 32 | 235 | 2,013 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Semaine 31 | 242 | 2,221 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Semaine 30 | 254 | 1,835 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Semaine 29 | 297 | 2,353 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 28 | 277 | 2,387 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Semaine 27 | 240 | 1,774 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Maximum | 1,017 | 4,300 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| Par Mois | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 1,584.1 | 9,653.6 | 0.1 | 0.2 | 5.7 | 5.8 |
| Ce Mois | 238 | 1,367 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Le mois dernier | 1,182 | 8,937 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| juillet 10 | 1,200 | 9,778 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| juin 10 | 1,457 | 9,426 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| mai 10 | 1,800 | 12,022 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| avril 10 | 1,688 | 10,097 | 1 | 2 | 5 | 5 |
| mars 10 | 2,079 | 11,195 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| février 10 | 2,067 | 11,724 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| janvier 10 | 2,283 | 11,961 | 0 | 0 | 8 | 9 |
| décembre 09 | 1,847 | 10,029 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| Maximum | 3,134 | 18,179 | 3 | 4 | 12 | 12 |
| Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Globalement | 50,690 | 299,030 | 6 | 9 | 145 | 148 |
