Immobilier au Sénégal - Dakar Saint Louis


Immobilier au Sénégal - Dakar Saint Louis

Informations


Nom d'utilisateur: immobilier-senegal
Description: Annonces immobilieres gratuites au Senegal, Dakar, Saint Louis ... Senegal Immobilier. Annonces immobilieres gratuites au Senegal, Dakar, Saint Louis. Immobilier au Sénégal - Dakar Saint Louis
Lien: http://www.immobilier-senegal.com
Catégorie: Senegal
Membre depuis: 2008-01-28

Moyenne de la note: 3 / 5
Nombre de votes: 3
3/5

Commentaires


2009-08-25 12:17:15
UULjO1 kcwhywhlabda, [url=http://opumcgeohxba.com/]opumcgeohxba[/url], [link=http://wicucpclvaey.com/]wicucpclvaey[/link], http://oqnbnwfkcudg.com/

2009-09-24 05:14:59
gYOCOh zsehjhqhvvri, [url=http://honxtbiwgluo.com/]honxtbiwgluo[/url], [link=http://rfxlfhguxped.com/]rfxlfhguxped[/link], http://gwybtgcsoole.com/

Noter et Commenter ce site
Afficher tous les commentaires

Statistiques

par Jour Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 88.4 576.9 0.0 0.0 0.4 0.4
Aujourd'hui 6 11 0 0 0 0
Hier 93 548 0 0 0 0
septembre 05 87 655 0 0 1 1
septembre 04 88 695 0 0 0 0
septembre 03 86 718 0 0 0 0
septembre 02 102 547 0 0 0 0
septembre 01 102 541 0 0 0 0
août 31 88 684 0 0 1 1
août 30 126 826 0 0 0 0
août 29 106 544 0 0 2 2
Maximum 1,062 8,020 1 1 3 4
Par Semaine Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 644.1 4,070.6 0.0 0.0 1.7 1.7
Cette semaine 99 559 0 0 0 0
La semaine dernière 679 4,666 0 0 2 2
Semaine 34 763 4,324 0 0 3 3
Semaine 33 811 5,022 0 0 2 2
Semaine 32 756 4,709 0 0 1 1
Semaine 31 634 4,160 0 0 2 2
Semaine 30 724 4,429 0 0 2 2
Semaine 29 721 4,677 0 0 2 2
Semaine 28 633 3,968 0 0 2 2
Semaine 27 621 4,192 0 0 1 1
Maximum 2,710 19,188 1 1 6 7
Par Mois Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 2,654.4 16,639.0 0.2 0.2 7.2 7.5
Ce Mois 564 3,715 0 0 1 1
Le mois dernier 3,271 20,425 0 0 9 9
juillet 10 2,947 18,541 0 0 8 8
juin 10 2,620 16,230 0 0 8 8
mai 10 2,663 17,028 0 0 6 6
avril 10 2,723 17,056 1 1 9 9
mars 10 2,580 16,056 0 0 8 8
février 10 2,429 14,849 1 1 8 9
janvier 10 4,336 27,325 0 0 8 8
décembre 09 2,411 15,165 0 0 7 9
Maximum 5,921 40,116 1 1 15 15
Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Globalement 74,567 482,637 5 5 233 238