Immobilier Canada Quebec petites annonces gratuites


Immobilier Canada Quebec petites annonces gratuites

Informations


Nom d'utilisateur: immobilier-canada
Description: Immobilier Canada petites annonces gratuites. Achat Vente Location immobiliere au Canada. Immobilier Canada Quebec petites annonces gratuites
Lien: http://www.immobilier-canada.com
Catégorie: Canada
Membre depuis: 2008-01-28

Moyenne de la note: 3 / 5
Nombre de votes: 2
3/5

Commentaires


2010-01-01 09:36:00
S8utbR uueelagwwlyq, [url=http://mprsryvusuzm.com/]mprsryvusuzm[/url], [link=http://urgqgwujnatn.com/]urgqgwujnatn[/link], http://swfbmwugcypx.com/

2009-09-24 05:46:17
WIBx1T paiuxmasdatl, [url=http://liiwrwalhyml.com/]liiwrwalhyml[/url], [link=http://vtshhfmqdkpo.com/]vtshhfmqdkpo[/link], http://erfjjsafjewq.com/

Noter et Commenter ce site
Afficher tous les commentaires

Statistiques

par Jour Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 33.9 123.7 0.0 0.0 0.0 0.0
Aujourd'hui 4 4 0 0 0 0
Hier 39 134 0 0 0 0
septembre 05 35 163 0 0 0 0
septembre 04 26 78 0 0 0 0
septembre 03 32 90 0 0 0 0
septembre 02 38 197 0 0 0 0
septembre 01 38 124 0 0 0 0
août 31 37 151 0 0 0 0
août 30 52 176 0 0 0 0
août 29 38 120 0 0 0 0
Maximum 81 512 1 5 2 2
Par Semaine Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 222.7 885.3 0.0 0.0 1.1 1.1
Cette semaine 43 138 0 0 0 0
La semaine dernière 258 979 0 0 0 0
Semaine 34 308 1,154 0 0 2 2
Semaine 33 251 989 0 0 2 2
Semaine 32 240 1,076 0 0 1 1
Semaine 31 241 1,085 0 0 0 0
Semaine 30 230 866 0 0 3 3
Semaine 29 228 942 0 0 0 0
Semaine 28 226 850 0 0 1 1
Semaine 27 202 774 0 0 2 2
Maximum 423 2,349 2 5 6 7
Par Mois Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 941.9 4,042.0 0.2 0.2 5.0 5.0
Ce Mois 212 790 0 0 0 0
Le mois dernier 1,159 4,836 0 0 6 6
juillet 10 968 3,623 1 1 5 5
juin 10 851 3,322 0 0 6 6
mai 10 882 3,660 0 0 4 4
avril 10 563 2,356 0 0 3 3
mars 10 1,088 4,615 0 0 6 6
février 10 1,181 5,689 0 0 6 6
janvier 10 1,385 6,422 0 0 6 6
décembre 09 1,130 5,107 1 1 8 8
Maximum 1,721 9,103 2 5 16 17
Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Globalement 32,454 155,200 10 15 151 154