Annonces immobilières de particulier à particulier

Informations
Nom d'utilisateur: immobilier
Description: Petites Annonces immobilier de particulier a particulier en France. Petites annonces immos en ligne. Immobilier-Particulier.com - Annonces immobilieres de particulier a particulier.
Lien: http://www.immobilier-particulier.com
Catégorie: Immobilier
Membre depuis: 2008-01-28
Moyenne de la note: 4 / 5
Nombre de votes: 28

Commentaires
2008-09-03 14:21:57
The Ffxi Gil Store Welcome you!cheap Ffxi Gil sale,Where to buy cheap Guild Wars Gold?Buy Guild Wars Gold,A shop to Maple Story Mesos,Cheapest Maple Story Mesos,Looking to buy Eq2 Plat?eq2goldsell.com is providing cheap Eq2 Plat,Ao Credits in best price for sale,Look to Buy Cheap Ao Credits.
2010-01-01 09:27:13
4ZJDkQ obrfqdjdsqyb, [url=http://ftwrltktsdik.com/]ftwrltktsdik[/url], [link=http://xgaecliwmfum.com/]xgaecliwmfum[/link], http://cwdvxwvgnvvl.com/
Noter et Commenter ce site
Afficher tous les commentaires
Statistiques
| par Jour | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 314.1 | 1,128.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
| Aujourd'hui | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hier | 355 | 1,166 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| septembre 05 | 321 | 1,090 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 04 | 250 | 1,013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 03 | 298 | 1,137 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 02 | 341 | 1,081 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 01 | 379 | 1,428 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| août 31 | 407 | 1,452 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| août 30 | 432 | 1,625 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| août 29 | 352 | 1,274 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Maximum | 1,051 | 5,093 | 2 | 6 | 4 | 5 |
| Par Semaine | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 2,092.8 | 7,747.1 | 0.3 | 0.3 | 1.2 | 1.2 |
| Cette semaine | 361 | 1,180 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| La semaine dernière | 2,428 | 8,826 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Semaine 34 | 2,737 | 9,846 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Semaine 33 | 2,328 | 8,543 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Semaine 32 | 2,288 | 8,861 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Semaine 31 | 2,266 | 8,445 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Semaine 30 | 2,176 | 8,187 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Semaine 29 | 2,174 | 8,492 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Semaine 28 | 2,060 | 7,335 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Semaine 27 | 2,110 | 7,756 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Maximum | 6,321 | 31,190 | 6 | 16 | 6 | 7 |
| Par Mois | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 11,032.5 | 45,104.9 | 0.6 | 0.6 | 7.7 | 7.7 |
| Ce Mois | 1,950 | 6,929 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Le mois dernier | 10,773 | 39,887 | 2 | 2 | 6 | 6 |
| juillet 10 | 9,328 | 34,888 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| juin 10 | 9,979 | 40,292 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| mai 10 | 11,428 | 47,672 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| avril 10 | 11,924 | 49,055 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| mars 10 | 14,823 | 62,038 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| février 10 | 14,586 | 60,549 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| janvier 10 | 15,356 | 66,493 | 2 | 2 | 9 | 9 |
| décembre 09 | 10,178 | 43,246 | 1 | 1 | 10 | 10 |
| Maximum | 25,362 | 121,677 | 10 | 17 | 16 | 17 |
| Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Globalement | 477,771 | 2,244,564 | 35 | 48 | 280 | 287 |
