Critique de Cinema : Le meilleur du cinéma

Informations
Nom d'utilisateur: critique-cinema
Description: Critique Cinema : Le meilleur du cinéma. Laissez vous guider par la sélection cinematographique officielle de WiWiMan. Tous les films sont proposés a titre indicatif, libre à vous de poser une critique sur vos films préférés et ceux que vous aimez moins.
Lien: http://www.critique-cinema.com
Catégorie: Cinema
Membre depuis: 2008-01-30
Moyenne de la note: 3 / 5
Nombre de votes: 1

Commentaires
2010-01-01 09:26:25
27JBHN smyfmhsudzfb, [url=http://xiuexgrjsycj.com/]xiuexgrjsycj[/url], [link=http://jwdfczcxtlcb.com/]jwdfczcxtlcb[/link], http://bnzpaiifrcup.com/
Noter et Commenter ce site
Afficher tous les commentaires
Statistiques
| par Jour | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 12.6 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Aujourd'hui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hier | 12 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 05 | 16 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 04 | 12 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 03 | 9 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 02 | 15 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 01 | 13 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| août 31 | 12 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| août 30 | 18 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| août 29 | 19 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maximum | 71 | 452 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Par Semaine | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 88.0 | 404.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 |
| Cette semaine | 12 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| La semaine dernière | 95 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 34 | 118 | 528 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Semaine 33 | 99 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 32 | 112 | 546 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 31 | 95 | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 30 | 96 | 475 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Semaine 29 | 97 | 666 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 28 | 92 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 27 | 64 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maximum | 377 | 1,424 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Par Mois | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 772.6 | 2,959.6 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 2.2 |
| Ce Mois | 77 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Le mois dernier | 470 | 2,073 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| juillet 10 | 378 | 1,768 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| juin 10 | 394 | 1,597 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| mai 10 | 911 | 3,377 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| avril 10 | 1,151 | 4,435 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| mars 10 | 1,122 | 4,576 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| février 10 | 994 | 3,176 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| janvier 10 | 1,078 | 3,673 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| décembre 09 | 1,151 | 4,594 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Maximum | 1,432 | 4,982 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Globalement | 30,183 | 99,542 | 0 | 0 | 70 | 71 |
