Annuaire de l'Immobilier


Annuaire de l'Immobilier

Informations


Nom d'utilisateur: aimmobilier
Description: Guide du web de l'immobilier. Annuaire immobilier. L'Annuaire de l'immobilier Francophone édité par Aimmobilier.com a pour but de vous guider dans vos recherches immobilieres sur internet.
Lien: http://www.aimmobilier.com
Catégorie: Immobilier
Membre depuis: 2008-01-28

Moyenne de la note: 3 / 5
Nombre de votes: 3
3/5

Commentaires


2009-08-25 12:19:07
hSxyYG puagtlhcgojh, [url=http://ohxgmbwrkqwa.com/]ohxgmbwrkqwa[/url], [link=http://shwibkxalqon.com/]shwibkxalqon[/link], http://wxeudfubsopr.com/

2010-01-01 09:50:54
dgpmQo kjjidbyhutpv, [url=http://actlgzirnlyz.com/]actlgzirnlyz[/url], [link=http://mtlwsposyfqv.com/]mtlwsposyfqv[/link], http://dwklwfpotmix.com/

Noter et Commenter ce site
Afficher tous les commentaires

Statistiques

par Jour Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 13.8 27.3 0.1 0.1 0.0 0.0
Aujourd'hui 0 0 0 0 0 0
Hier 13 25 1 1 0 0
septembre 05 14 17 0 0 0 0
septembre 04 10 13 0 0 0 0
septembre 03 23 58 0 0 0 0
septembre 02 14 36 0 0 0 0
septembre 01 10 27 0 0 0 0
août 31 18 33 0 0 0 0
août 30 17 27 0 0 0 0
août 29 19 37 0 0 0 0
Maximum 234 466 1 3 2 2
Par Semaine Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 99.4 170.3 0.1 0.1 0.4 0.4
Cette semaine 13 25 1 1 0 0
La semaine dernière 106 211 0 0 0 0
Semaine 34 123 204 0 0 1 1
Semaine 33 96 145 0 0 0 0
Semaine 32 118 172 0 0 0 0
Semaine 31 99 148 0 0 1 1
Semaine 30 115 244 0 0 0 0
Semaine 29 111 227 0 0 1 1
Semaine 28 88 146 0 0 0 0
Semaine 27 125 181 0 0 1 1
Maximum 1,419 2,452 2 3 5 5
Par Mois Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 1,147.0 1,869.8 0.1 0.1 4.4 4.5
Ce Mois 84 176 1 1 0 0
Le mois dernier 482 745 0 0 2 2
juillet 10 479 851 0 0 2 2
juin 10 513 830 0 0 3 3
mai 10 774 1,171 0 0 2 2
avril 10 762 1,187 0 0 3 3
mars 10 979 1,485 0 0 7 7
février 10 1,644 2,327 0 0 8 8
janvier 10 4,044 6,692 0 0 13 13
décembre 09 1,709 3,234 0 0 4 5
Maximum 4,044 6,692 2 4 14 14
Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Globalement 53,095 102,869 14 18 144 145